<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Memoria Ausente</title>
	<atom:link href="http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4gatos.es</link>
	<description>Exposiciones de cartografía, edición de libros, investigación, actividades de la empresa editorial 4 Gatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: O assalto a Oliva, 8 a 11 de Janeiro de 1654 (2ª parte) &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-6326</link>
		<dc:creator>O assalto a Oliva, 8 a 11 de Janeiro de 1654 (2ª parte) &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-6326</guid>
		<description>[...] Imagem: Oliva. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Oliva. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O assalto à ponte de Alcântara, 25 e 26 de Março de 1648 (1ª parte) &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-6076</link>
		<dc:creator>O assalto à ponte de Alcântara, 25 e 26 de Março de 1648 (1ª parte) &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-6076</guid>
		<description>[...] Imagem: A praça de Alcântara, sendo visível a ponte onde se travaram os combates. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: A praça de Alcântara, sendo visível a ponte onde se travaram os combates. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A defesa da costa portuguesa em 1644 (5) &#8211; Forte de Santo António da Barra &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5950</link>
		<dc:creator>A defesa da costa portuguesa em 1644 (5) &#8211; Forte de Santo António da Barra &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5950</guid>
		<description>[...] Imagem: &#8220;Ciudad de Lisboa, 1661, a 4 de febrero. Verdadera Relación del porto de Lisboa y sus fortificaciones modernas que aún non están acabadas&#8221;. Mapa das defesas costeiras da barra de Lisboa e de Setúbal, elaborado por um espião ao serviço de Filipe IV de Espanha, e publicado em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: &#8220;Ciudad de Lisboa, 1661, a 4 de febrero. Verdadera Relación del porto de Lisboa y sus fortificaciones modernas que aún non están acabadas&#8221;. Mapa das defesas costeiras da barra de Lisboa e de Setúbal, elaborado por um espião ao serviço de Filipe IV de Espanha, e publicado em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A defesa da costa portuguesa em 1644 (2) &#8211; A Fortaleza de São Gião (São Julião da Barra) &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5930</link>
		<dc:creator>A defesa da costa portuguesa em 1644 (2) &#8211; A Fortaleza de São Gião (São Julião da Barra) &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5930</guid>
		<description>[...] Em cima, planta da fortaleza de São Gião, c. de 1655, publicada em publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... Em baixo, a fortaleza de São Julião, na actualidade, vista de norte para sul. Foto de Jorge P. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Em cima, planta da fortaleza de São Gião, c. de 1655, publicada em publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. Em baixo, a fortaleza de São Julião, na actualidade, vista de norte para sul. Foto de Jorge P. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Companhias &#8220;soltas&#8221; de infantaria no exército da província do Alentejo em 1664 &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5869</link>
		<dc:creator>Companhias &#8220;soltas&#8221; de infantaria no exército da província do Alentejo em 1664 &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5869</guid>
		<description>[...] Imagem: Valência de Alcântara. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Valência de Alcântara. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O estado do exército português em 1661, segundo o Conde de Schomberg &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5834</link>
		<dc:creator>O estado do exército português em 1661, segundo o Conde de Schomberg &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5834</guid>
		<description>[...] Imagem:  Planta de Campo Maior, uma das praças visitadas e referidas por Schomberg no seu relatório. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem:  Planta de Campo Maior, uma das praças visitadas e referidas por Schomberg no seu relatório. Planta publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcas da Guerra da Restauração nas Misericórdias portuguesas de fronteira: artigo online &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5418</link>
		<dc:creator>Marcas da Guerra da Restauração nas Misericórdias portuguesas de fronteira: artigo online &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5418</guid>
		<description>[...] Imagem: Planta de Vila Viçosa, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Planta de Vila Viçosa, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ainda os &#8220;cavalinhos de pau&#8221; &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5254</link>
		<dc:creator>Ainda os &#8220;cavalinhos de pau&#8221; &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5254</guid>
		<description>[...] Imagem: Planta de Telena, c. 1655, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Planta de Telena, c. 1655, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Material de guerra existente na praça de Estremoz em Outubro de 1658 &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5253</link>
		<dc:creator>Material de guerra existente na praça de Estremoz em Outubro de 1658 &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5253</guid>
		<description>[...] Imagem: Praça de Estremoz, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Praça de Estremoz, publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Batalha de Montijo &#8211; 365 anos depois &#171; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/comment-page-1/#comment-5220</link>
		<dc:creator>Batalha de Montijo &#8211; 365 anos depois &#171; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-5220</guid>
		<description>[...] para o que escrevi há um ano. Apreciem, entretanto, a magnífica ilustração apresentada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... O rigor da disposição das tropas pode ser questionável, mas trata-se, acima de tudo, de um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para o que escrevi há um ano. Apreciem, entretanto, a magnífica ilustração apresentada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. O rigor da disposição das tropas pode ser questionável, mas trata-se, acima de tudo, de um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
