<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para 4 Gatos... haciendo Historia</title>
	<atom:link href="http://4gatos.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4gatos.es</link>
	<description>11 años haciendo Historia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Badajoz y la Milicia por emilio trueba barrutieta</title>
		<link>http://4gatos.es/exposiciones/badajoz-y-la-milicia/#comment-601</link>
		<dc:creator>emilio trueba barrutieta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=767#comment-601</guid>
		<description>EL SEGUNDO APELLIDO DEL CAPITAN GENERAL D. FELIPE ARCO-AGÜERO......................ES YOLIF .
---------------------------------------------------------------------------------
QUIEN SE APELLIDABA DE SEGUNDO &quot;SANTIYÁN&quot; FUE EL OTRO 
HEROE : D. PEDRO VELARDE
---------------------------------------------------------------------------------

AMBOS FUERON MUY VALIENTES Y....... MASONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL SEGUNDO APELLIDO DEL CAPITAN GENERAL D. FELIPE ARCO-AGÜERO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.ES YOLIF .<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
QUIEN SE APELLIDABA DE SEGUNDO &#8220;SANTIYÁN&#8221; FUE EL OTRO<br />
HEROE : D. PEDRO VELARDE<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>AMBOS FUERON MUY VALIENTES Y&#8230;&#8230;. MASONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Investigación por Pedro Castellanos</title>
		<link>http://4gatos.es/investigacion/#comment-481</link>
		<dc:creator>Pedro Castellanos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=115#comment-481</guid>
		<description>Hola Carlos. Estoy haciendo un trabajo relacionado con el barrio del Salvador de Badajoz para que me lo publiquen en  la revista Sharia de Amigos de Badajoz. Necesito una copia en jpg del plano de Estocolmo de 1645 con más calidad del que tienes en la web para dibujar sobre él, ¿podrías eviarme una copia?. Muchas gracias. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos. Estoy haciendo un trabajo relacionado con el barrio del Salvador de Badajoz para que me lo publiquen en  la revista Sharia de Amigos de Badajoz. Necesito una copia en jpg del plano de Estocolmo de 1645 con más calidad del que tienes en la web para dibujar sobre él, ¿podrías eviarme una copia?. Muchas gracias. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Planos antiguos extremeños por Hanneke BLoemendaal</title>
		<link>http://4gatos.es/2009/11/27/planos-antiguos-extremenos/#comment-479</link>
		<dc:creator>Hanneke BLoemendaal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?p=431#comment-479</guid>
		<description>Me gustaría saber si es permitido usar una foto del plano antiguo de Espanã (Tavola nova hispaniae) para un libro de juventad.

Gracias por responderme,
Hanneke BLoemendala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber si es permitido usar una foto del plano antiguo de Espanã (Tavola nova hispaniae) para un libro de juventad.</p>
<p>Gracias por responderme,<br />
Hanneke BLoemendala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Memoria Ausente por O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 6 – Miranda do Douro) &#124; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/#comment-449</link>
		<dc:creator>O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 6 – Miranda do Douro) &#124; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-449</guid>
		<description>[...] Planta de Miranda, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI....  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planta de Miranda, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Imágenes de un Imperio Perdido. El atlas del Marqués de Heliche por Carlos Sánchez</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/atlas-del-marques-de-heliche/#comment-434</link>
		<dc:creator>Carlos Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=70#comment-434</guid>
		<description>Hola Pedro,
En realidad, esas páginas corresponden a las notas de cada capítulo, que en la edición impresa estaban agrupadas. En la edición digital, la que está disponible para su descarga, se han añadido a cada capítulo las páginas correspondientes a sus notas, para facilitar la lectura. Por eso &quot;faltan&quot; las páginas que mencionas, porque están detrás de cada capítulo individual...
Espero haber podido resolverte las dudas...
Gracias por tus felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro,<br />
En realidad, esas páginas corresponden a las notas de cada capítulo, que en la edición impresa estaban agrupadas. En la edición digital, la que está disponible para su descarga, se han añadido a cada capítulo las páginas correspondientes a sus notas, para facilitar la lectura. Por eso &#8220;faltan&#8221; las páginas que mencionas, porque están detrás de cada capítulo individual&#8230;<br />
Espero haber podido resolverte las dudas&#8230;<br />
Gracias por tus felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Imágenes de un Imperio Perdido. El atlas del Marqués de Heliche por Pedro Vivas</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/atlas-del-marques-de-heliche/#comment-433</link>
		<dc:creator>Pedro Vivas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=70#comment-433</guid>
		<description>Hola, en el documento del Atlas de Herliche descargado aparentemente falta una parte que corresponderia al capitulo 7, paginas 117 a 137. Por favor podrias enviarmelo o completar el ZIP puesto a descarga y lo vuelovo a descargar. Muchas gracias
Felicitaciones por la publicacion de este magnifico  documento.

Pedro Vivas
Instituto Geografico Nacional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en el documento del Atlas de Herliche descargado aparentemente falta una parte que corresponderia al capitulo 7, paginas 117 a 137. Por favor podrias enviarmelo o completar el ZIP puesto a descarga y lo vuelovo a descargar. Muchas gracias<br />
Felicitaciones por la publicacion de este magnifico  documento.</p>
<p>Pedro Vivas<br />
Instituto Geografico Nacional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Memoria Ausente por O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 4 – Bragança) &#124; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/#comment-426</link>
		<dc:creator>O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 4 – Bragança) &#124; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-426</guid>
		<description>[...] Imagem: Planta de Bragança, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Planta de Bragança, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Memoria Ausente por O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 3 – Monforte e Vinhais) &#124; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/#comment-423</link>
		<dc:creator>O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 3 – Monforte e Vinhais) &#124; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 01:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-423</guid>
		<description>[...] Imagem: Planta de Vinhais, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Planta de Vinhais, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Memoria Ausente por O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 2 &#8211; Chaves) &#124; Guerra da Restauração</title>
		<link>http://4gatos.es/editorial/la-memoria-ausente/#comment-421</link>
		<dc:creator>O estado das praças raianas na província de Trás-os-Montes em 1659 (parte 2 &#8211; Chaves) &#124; Guerra da Restauração</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?page_id=61#comment-421</guid>
		<description>[...] Imagem: Planta de Chaves, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem: Planta de Chaves, década de 40 do século XVII. Publicada em La memoria ausente. Cartografia de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XVI&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Badajoz 1812. Ya a la venta por Un fósforo</title>
		<link>http://4gatos.es/2011/05/03/badajoz-1812-ya-a-la-venta/#comment-340</link>
		<dc:creator>Un fósforo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4gatos.es/?p=696#comment-340</guid>
		<description>La opinión del público de la feria no admite dudas:
http://www.hoy.es/v/20110512/badajoz/arrasa-asedio-badajoz-1812-20110512.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La opinión del público de la feria no admite dudas:<br />
<a href="http://www.hoy.es/v/20110512/badajoz/arrasa-asedio-badajoz-1812-20110512.html" rel="nofollow">http://www.hoy.es/v/20110512/badajoz/arrasa-asedio-badajoz-1812-20110512.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

